显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
781 1570-7156 Quantitative Marketing and Economics B 58 0 0
782 0098-9258 Advances in Consumer Research C 0 0 0
783 1463-7154 Business Process Management Journal C 18 0 0
784 1025-3866 Consumption Markets & Culture C 51 0 0
785 0265-0487 International Journal of Advertising C 17 0 0
786 1470-6423 International Journal of Consumer Studies C 9 0 0
787 1470-7853 International Journal of Market Research C 57 0 0
788 0959-0552 International Journal of Retail & Distribution Management C 20 0 0
789 1350-231X Journal of Brand Management C 37 0 0
790 0885-8624 Journal of Business & Industrial Marketing C 33 0 0
791 1051-712X Journal of Business-to-Business Marketing C 47 0 0
792 0021-9916 Journal of Communication C 20 0 0
793 0022-0078 Journal of Consumer Affairs C 42 0 0
794 1472-0817 Journal of Consumer Behaviour C 24 0 0
795 0736-3761 Journal of Consumer Marketing C 41 0 0
796 0891-1762 Journal of Global Marketing C 33 0 0
797 0276-1467 Journal of Macromarketing C 51 0 0
798 0267-257X Journal of Marketing Management C 44 0 0
799 1069-6679 Journal of Marketing Theory and Practice C 23 0 0
800 0885-3134 Journal of Personal Selling and Sales Management C 40 0 0