显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
261 0095-4918 Journal of Portfolio Management B 74 0 0
262 0022-4367 Journal of Risk and Insurance B 56 0 0
263 0960-1627 Mathematical Finance B 38 0 0
264 1469-7688 Quantitative Finance B 61 0 0
265 2045-9920 Review of Asset Pricing Studies B 59 0 0
266 2046-9128 Review of Corporate Finance Studies B 42 0 0
267 0924-865X Review of Quantitative Finance and Accounting B 48 0 0
268 1748-4995 Annals of Actuarial Science C 69 0 0
269 1529-7373 Annals of Economics and Finance C 76 0 0
270 1941-1367 Annual Review of Financial Economics C 16 0 0
271 1573-6946 Asia Pacific Financial Markets C 34 0 0
272 0515-0361 ASTIN Bulletin C 53 0 0
273 2044-1398 China Finance Review International C 5 0 0
274 1472-0701 Corporate Governance: The International Journal of Business in Society C 17 0 0
275 2164-5744 Critical Finance Review C 36 0 0
276 1566-0141 Emerging Markets Review C 19 0 0
277 1351-847X European Journal of Finance C 40 0 0
278 1544-6123 Finance Research Letters C 7 0 0
279 0963-8008 Financial Markets, Institutions & Instruments C 0 0 0
280 1934-4554 Financial Markets and Portfolio Management C 53 0 0