显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
281 0732-8516 Financial Review C 52 0 0
282 1018-5895 Geneva Papers on Risk and Insurance Issues and Practice C 27 0 0
283 1554-964X Geneva Risk and Insurance Review C 69 0 0
284 1044-0283 Global Finance Journal C 13 0 0
285 1815-4654 International Journal of Central Banking C 59 0 0
286 1076-9307 International Journal of Finance & Economics C 31 0 0
287 0219-0249 International Journal of Theoretical and Applied Finance C 79 0 0
288 1059-0560 International Review of Economics & Finance C 12 0 0
289 1369-412X International Review of Finance C 34 0 0
290 0927-5940 International Tax and Public Finance C 61 0 0
291 1542-7560 Journal of Behavioral Finance C 68 0 0
292 1460-1559 Journal of Computational Finance C 76 0 0
293 1074-1240 Journal of Derivatives C 76 0 0
294 0148-6195 Journal of Economics and Business C 26 0 0
295 2380-2154 Journal of Financial Reporting C 24 0 0
296 0920-8550 Journal of Financial Services Research C 51 0 0
297 1059-8596 Journal of Fixed Income C 0 0 0
298 1042-4431 Journal of International Financial Markets, Institutions & Money C 9 0 0
299 1092-0277 North American Actuarial Journal C 57 0 0
300 0927-538X Pacific-Basin Finance Journal C 15 0 0