显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
501 0022-0388 Journal of Development Studies B 25 0 0
502 1381-4338 Journal of Economic Growth B 12 0 0
503 1058-6407 Journal of Economics & Management Strategy B 36 0 0
504 0022-1821 Journal of Industrial Economics B 47 0 0
505 0895-5638 Journal of Real Estate Finance and Economics B 25 0 0
506 0922-680X Journal of Regulatory Economics B 36 0 0
507 1080-8620 Real Estate Economics B 21 0 0
508 0034-6586 Review of Income and Wealth B 25 0 0
509 0258-6770 World Bank Economic Review B 25 0 0
510 0305-750X World Development B 5 0 0
511 1935-1682 B.E. Journal of Economic Analysis & Policy C 49 0 0
512 1671-2234 China & World Economy C 8 0 0
513 0954-1985 Economics & Politics C 36 0 0
514 2577-6975 Economics of Transition and Institutional Change C 40 0 0
515 0143-5671 Fiscal Studies C 40 0 0
516 0167-6245 Information Economics and Policy C 10 0 0
517 1357-1516 International Journal of the Economics of Business C 48 0 0
518 0963-8024 Journal of African Economies C 33 0 0
519 1569-1721 Journal of Economic Inequality C 16 0 0
520 1051-1377 Journal of Housing Economics C 16 0 0