显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
541 0377-2217 European Journal of Operational Research A 4 0 0
542 2095-7513 Frontiers of Engineering Management A 1 0 0
543 2472-5862 IISE Transactions A 20 0 0
544 0144-6193 Construction Management and Economics B 15 0 0
545 0018-9391 IEEE Transactions on Engineering Management B 5 0 0
546 0263-7863 International Journal of Project Management B 2 0 0
547 1392-3730 Journal of Civil Engineering and Management B 11 0 0
548 0733-9364 Journal of Construction Engineering and Management B 7 0 0
549 0742-597X Journal of Management in Engineering B 3 0 0
550 0022-4065 Journal of Quality Technology B 21 0 0
551 0961-3218 Building Research and Information C 13 0 0
552 1471-4175 Construction Innovation C 12 0 0
553 0969-9988 Engineering Construction and Architectural Management C 10 0 0
554 0265-671X International Journal of Quality & Reliability Management C 17 0 0
555 0887-3801 Journal of Computing in Civil Engineering C 5 0 0
556 1076-0342 Journal of Infrastructure Systems C 21 0 0
557 8756-9728 Project Management Journal C 9 0 0
558 1478-3363 Total Quality Management & Business Excellence C 8 0 0
559 1042-9247 Engineering Management Journal D 18 0 0
560 1478-4629 Engineering Sustainability D 19 0 0