显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
581 0950-5849 Information and Software Technology B 41 0 0
582 0020-0255 Information Sciences B 17 0 0
583 0197-2243 Information Society B 57 0 0
584 1387-3326 Information Systems Frontiers B 13 0 0
585 1350-1917 Information Systems Journal B 24 0 0
586 0959-3845 Information Technology & People B 29 0 0
587 1086-4415 International Journal of Electronic Commerce B 48 0 0
588 0268-4012 International Journal of Information Management B 2 0 0
589 1066-2243 Internet Research B 17 0 0
590 0268-3962 Journal of Information Technology B 32 0 0
591 1367-3270 Journal of Knowledge Management B 8 0 0
592 0963-8687 Journal of Strategic Information Systems B 5 0 0
593 1540-1960 MIS Quarterly Executive B 58 0 0
594 0360-0300 ACM Computing Surveys C 1 0 0
595 1944-3900 AIS Transactions on Human Computer Interaction C 0 0 0
596 0144-929X Behaviour & Information Technology C 56 0 0
597 1867-0202 Business & Information Systems Engineering C 6 0 0
598 1529-3181 Communications of the Association for Information Systems C 64 0 0
599 0167-4048 Computers & Security C 32 0 0
600 0166-3615 Computers in Industry C 9 0 0