显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
741 0264-9993 Economic Modelling C 6 0 0
742 0939-3625 Economic Systems C 10 0 0
743 0377-7332 Empirical Economics C 19 0 0
744 0950-0804 Journal of Economic Surveys C 5 0 0
745 0164-0704 Journal of Macroeconomics C 21 0 0
746 0889-1583 Journal of the Japanese and International Economies C 11 0 0
747 0923-7992 Open Economies Review C 29 0 0
748 1361-374X Pacific Economic Review C 33 0 0
749 1610-2878 Review of World Economics C 25 0 0
750 0036-9292 Scottish Journal of Political Economy C 25 0 0
751 0954-349X Structural Change and Economic Dynamics C 4 0 0
752 0378-5920 World Economy C 12 0 0
753 1350-4851 Applied Economics Letters D 24 0 0
754 0004-900X Australian Economic Papers D 20 0 0
755 1016-8737 International Economic Journal D 25 0 0
756 1049-0078 Journal of Asian Economics D 9 0 0
757 1225-651X Journal of Economic Integration D 29 0 0
758 0963-8199 Journal of International Trade and Economic Development D 14 0 0
759 0026-1386 Metroeconomica D 31 0 0
760 1617-982X Portuguese Economic Journal D 14 0 0