显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
761 0093-5301 Journal of Consumer Research A 15 0 0
762 0022-2429 Journal of Marketing A 2 0 0
763 0022-2437 Journal of Marketing Research A 26 0 0
764 0732-2399 Marketing Science A 27 0 0
765 0309-0566 European Journal of Marketing B 25 0 0
766 0019-8501 Industrial Marketing Management B 10 0 0
767 0167-8116 International Journal of Research in Marketing B 10 0 0
768 0265-1335 International Marketing Review B 29 0 0
769 0091-3367 Journal of Advertising B 13 0 0
770 0021-8499 Journal of Advertising Research B 50 0 0
771 1057-7408 Journal of Consumer Psychology B 16 0 0
772 1094-9968 Journal of Interactive Marketing B 8 0 0
773 1069-031X Journal of International Marketing B 36 0 0
774 0743-9156 Journal of Public Policy & Marketing B 28 0 0
775 0022-4359 Journal of Retailing B 3 0 0
776 1094-6705 Journal of Service Research B 6 0 0
777 0092-0703 Journal of the Academy of Marketing Science B 4 0 0
778 0923-0645 Marketing Letters B 47 0 0
779 1470-5931 Marketing Theory B 46 0 0
780 0742-6046 Psychology & Marketing B 5 0 0