显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
1081 1356-3890 Evaluation C 22 0 0
1082 0016-3287 Futures C 12 0 0
1083 1366-2716 Industry and Innovation C 9 0 0
1084 1447-9338 Innovation-Organization & Management C 20 0 0
1085 0267-5730 International Journal of Technology Management C 23 0 0
1086 0923-4748 Journal of Engineering and Technology Management C 11 0 0
1087 0958-2029 Research Evaluation C 17 0 0
1088 0895-6308 Research Technology Management C 14 0 0
1089 0302-3427 Science and Public Policy C 18 0 0
1090 0971-7218 Science Technology and Society C 19 0 0
1091 0040-1625 Technological Forecasting and Social Change C 1 0 0
1092 0953-7325 Technology Analysis & Strategic Management C 15 0 0
1093 2096-5141 Innovation and Development Policy D 0 0 0
1094 0219-8770 International Journal of Innovation and Technology Management D 24 0 0
1095 1363-9196 International Journal of Innovation Management D 25 0 0
1096 2096-2487 International Journal of Innovation Studies D 7 0 0
1097 1047-8310 Journal of High Technology Management Research D 0 0 0
1098 0143-2095 Strategic Management Journal A 10 0 0
1099 2042-5791 Global Strategy Journal B 17 0 0
1100 0024-6301 Long Range Planning B 12 0 0