显示条数
序号 ISSN 期刊名称

(同等级按字母顺序排列)

FMS等级 主办单位
61 2095-7254 经济学报 T2 清华大学
62 1002-8390 经济学动态 T2 中国社会科学院经济研究所
63 1003-5656 经济学家 T2 西南财经大学、四川社会科学学术基 金会
64 1000-7636 经济与管理研究 T2 首都经济贸易大学
65 1002-0241 科学学与科学技术管理 T2 中国科学学与科技政策研究会、天津市科学学研究所
66 1002-5006 旅游学刊 T2 北京联合大学旅游学院
67 1000-6249 南方经济 T2 广东省社会科学院
68 1001-4691 南开经济研究 T2 南开大学经济学院
69 1000-6370 农业技术经济 T2 中国农业技术经济学会、中国农业科学院农业经济与发展研究所
70 1000-6389 农业经济问题 T2 中国农业经济学会、中国农业科学院农业经济与发展研究所
71 1002-4239 审计研究 T2 中国审计学会
72 1004-4833 审计与经济研究 T2 南京审计大学
73 0253-9772 世界经济文汇 T2 复旦大学
74 1007-6964 世界经济研究 T2 上海社会科学院世界经济研究所
75 2096-3467 数据分析与知识发现 T2 中国科学院文献情报中心
76 1002-1566 数理统计与管理 T2 中国现场统计研究会
77 ….. 数量经济研究 T2 吉林大学数量经济研究中心
78 0252-3116 图书情报工作 T2 中国科学院文献情报中心
79 1003-2797 图书情报知识 T2 武汉大学
80 1001-4950 外国经济与管理 T2 上海财经大学