显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
621 0742-4477 农业经济 Agribusiness D 11 12 9
622 1068-2805 农业经济 Agricultural and Resource Economics Review D 14 12
623 0013-0095 区域研究与区域经济 Economic Geography A 1 2 2
624 0094-1190 区域研究与区域经济 Journal of Urban Economics A 3 4 7
625 0969-7764 区域研究与区域经济 European Urban and Regional Studies B 7 10 6
626 1470-2266 区域研究与区域经济 Global Networks B 20 12 9
627 1468-2702 区域研究与区域经济 Journal of Economic Geography B 6 6 4
628 0022-4146 区域研究与区域经济 Journal of Regional Science B 11 14 13
629 0743-0167 区域研究与区域经济 Journal of Rural Studies B 5 7 10
630 0735-2166 区域研究与区域经济 Journal of Urban Affairs B 13 20 19
631 1056-8190 区域研究与区域经济 Papers in Regional Science B 17 15 14
632 0166-0462 区域研究与区域经济 Regional Science and Urban Economics B 15 11 12
633 0034-3404 区域研究与区域经济 Regional Studies B 8 9 11
634 0042-0980 区域研究与区域经济 Urban Studies B 9 8 8
635 0570-1864 区域研究与区域经济 Annals of Regional Science C 22 19 17
636 1752-1378 区域研究与区域经济 Cambridge Journal of Regions Economy and Society C 4 5 5
637 0891-2424 区域研究与区域经济 Economic Development Quarterly C 23 18 20
638 0953-5314 区域研究与区域经济 Economic Systems Research C 18 13 18
639 0017-4815 区域研究与区域经济 Growth and Change C 12 23 23
640 0309-1317 区域研究与区域经济 International Journal of Urban and Regional Research C 10 3 3