显示条数
序号 ISSN 期刊名称

(同等级按字母顺序排列)

FMS等级 主办单位
61 1001-4691 南开经济研究 T2 南开大学经济学院
62 1000-6370 农业技术经济 T2 中国农业技术经济学会、中国农业科学院农业经济与发展研究所
63 1000-6389 农业经济问题 T2 中国农业经济学会、中国农业科学院农业经济与发展研究所
64 1002-4239 审计研究 T2 中国审计学会
65 1004-4833 审计与经济研究 T2 南京审计大学
66 0253-9772 世界经济文汇 T2 复旦大学
67 1007-6964 世界经济研究 T2 上海社会科学院世界经济研究所
68 2096-3467 数据分析与知识发现 T2 中国科学院文献情报中心
69 1002-1566 数理统计与管理 T2 中国现场统计研究会
70 1003-448X 税务研究 T2 中国税务杂志社
71 0252-3116 图书情报工作 T2 中国科学院文献情报中心
72 1003-2797 图书情报知识 T2 武汉大学
73 1001-4950 外国经济与管理 T2 上海财经大学
74 1005-2542 系统管理学报 T2 上海交通大学
75 1000-0577 系统科学与数学 T2 中国科学院数学与系统科学研究院
76 - 信息系统学报 T2 清华大学经济管理学院
77 1004-8308 研究与发展管理 T2 复旦大学
78 2097-0099 营销科学学报 T2 人民邮电出版社有限公司
79 1007-3221 运筹与管理 T2 中国运筹学会
80 中国会计评论 T2 《中国会计评论》理事会